醫(yī)藥藥品運(yùn)輸GSP保溫箱溫度監(jiān)控記錄儀,也叫GPRS保溫箱溫度記錄變送器(GSP冷鏈運(yùn)輸保溫箱溫度監(jiān)控系統(tǒng))
*醫(yī)藥GSP驗(yàn)證要求,保溫時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)48小時(shí)以上,可帶無(wú)線藍(lán)牙打印機(jī),現(xiàn)場(chǎng)藍(lán)牙打印簽收,也可使用手機(jī)APP藍(lán)牙打印,方便快捷!
型號(hào):DLS10-ET(醫(yī)藥藥品運(yùn)輸GSP保溫箱溫度監(jiān)控記錄儀)
1.顛覆傳統(tǒng)GPRS保溫箱溫度記錄變送器,設(shè)置均無(wú)需工具軟件,直接儀器菜單操作
2.設(shè)備菜單可以直接設(shè)置上傳記錄間隔及異常上傳間隔,IP及端口,以及短信報(bào)警號(hào)碼
3.儀器具有GPRS數(shù)據(jù)上傳穩(wěn)定,并具有數(shù)據(jù)異常補(bǔ)傳功能
4.數(shù)據(jù)超標(biāo)異常報(bào)警功能,可以實(shí)現(xiàn)短信報(bào)警、背光報(bào)警、聲音報(bào)警
5.設(shè)備具有打印輸出功能,選配打印機(jī)即可將溫度數(shù)據(jù)打印,簽收
6.GPS選配功能(訂購(gòu)時(shí)備注),儀器可以顯示當(dāng)前經(jīng)緯度,云平臺(tái)顯示當(dāng)前位置及歷史運(yùn)動(dòng)軌跡
主要功能 | GPRS實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)發(fā)送、GPS自動(dòng)定位(選配)、串口打印、數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
測(cè)量范圍 | 溫度范圍:-40℃-100℃ | |
測(cè)量精度 | 溫度精度:±0.5℃ | |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器類型 | 外置NTC鉑電阻,標(biāo)配傳感器長(zhǎng)度1米 | |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣屏,屏保時(shí)間約30秒(可設(shè)置常顯) | |
記錄容量 | 大于40萬(wàn)組緩沖容量,可設(shè)置手動(dòng)清空或自動(dòng)清空 | |
記錄間隔/上傳間隔 | 30秒,1分,2分;5分,10分;15分;20分;30分;60分;120分;180分;240分;360分可調(diào) | |
短信功能 | 主機(jī)支持短信報(bào)警功能,多可以接收5個(gè)短信號(hào)碼 | |
停機(jī)方式 | 主機(jī)按鈕開(kāi)關(guān)機(jī) | |
時(shí)鐘 | 采集器實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,掉電不丟時(shí),可通過(guò)主機(jī)設(shè)定時(shí)間 | |
操作環(huán)境條件 | -20℃-70℃ | |
供電 | 高能量鋰電池;工作電壓2.75V-4.2V,可充電 | |
配件通訊接口 | 支持藍(lán)牙打印機(jī)、USB通訊 | |
數(shù)據(jù)查看類型 | 中云之家WEB版本/GPRS數(shù)據(jù)管理中心軟件 | |
外型尺寸 | 140mm*120mm*35mm | |
校準(zhǔn) | 杭州西府實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)(所參照標(biāo)準(zhǔn)器通過(guò)浙江省計(jì)量科學(xué)研究院檢測(cè)合格) | |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12個(gè)月(非人為損壞) | |
附件 | 4.2V鋰電池組、充電器、標(biāo)準(zhǔn)安裝套件、溫度傳感器 | |
藍(lán)牙打印機(jī) |
| 參數(shù):1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45mm 7、使用壽命:50km(≤12.5%打印密度)/100 million pulses |
保溫箱安裝實(shí)物圖如下: