測(cè)量通道 | 常規(guī)溫度 | 超低溫溫度記錄儀 | 深低溫溫度 | 高溫溫度記錄儀 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DLW32ENT(1-4路) 例如:DLW32ET(單路) | DLW32ENLT(1-4路) 例如:DLW32ELT(單路) | DLW32UNLT(1-4路) 例如:DLW32U2LT(兩路) | DLW32ENHT(1-4路) 例如:DLW32E2HT(兩路) | |||
測(cè)量范圍 | -40℃~100℃ | -100℃~100℃ | -200℃-100℃ | 0-300℃ | |||
測(cè)量精度 | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | |||
記錄容量 | 51200 | 51200 | 51200 | 51200 | |||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標(biāo)記錄間隔(30秒到6小時(shí)間隔菜單設(shè)置) | ||||||
刷新存儲(chǔ)模式 | 最l低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)按鍵開機(jī) | ||||||
停止模式 | 手動(dòng)按鍵關(guān)機(jī) | ||||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對(duì)設(shè)備供電及電池充電 | ||||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長(zhǎng)按開關(guān)機(jī)(關(guān)機(jī)時(shí)要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級(jí)菜單() | ||||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器聲光報(bào)警、外接聲光報(bào)警(選配)、液晶報(bào)警標(biāo)志警示 | ||||||
電池 | (6800mAH)3.7V高能量可充電電池,設(shè)備帶電池倉(cāng)可以方便更換電池 | ||||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮 | ||||||
通訊接口 | USB/WIFI | ||||||
外殼顏色 | 白色 | ||||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||||
隨機(jī)附件 | 傳感器、USB線,直流電源、說明書、合格證、保修卡、校準(zhǔn)證書、掛壁套件 | ||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 冰箱、水溫、實(shí)驗(yàn)室 | 超低溫冰箱、干冰等 | 液氮 | 烘箱、烤爐等 |
1-4路高溫溫度記錄儀